| alloy | temper | thickness [mm] | resistance to stretch Rm | notional plasticity threshold Rp 0.2 | elongation min. % |
bend radius
t= sheet thickness |
hardness
HBS |
|||||
| MPa | MPa | |||||||||||
| over | up to | min. | max | min. | max | A 50mm | A | 180º | 90º | |||
| 1080A | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 60 | 90 | 15 | - | 26 | - | 0 t | 0 t | 18 |
| 0,5 | 1,5 | 60 | 90 | 15 | - | 28 | - | 0 t | 0 t | 18 | ||
| 1,5 | 3,0 | 60 | 90 | 15 | - | 31 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 3,0 | 6,0 | 60 | 90 | 15 | - | 35 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 6,0 | 12,5 | 60 | 90 | 15 | - | 35 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 1070A | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 60 | 90 | 15 | - | 23 | - | 0 t | 0 t | 18 |
| 0,5 | 1,5 | 60 | 90 | 15 | - | 25 | - | 0 t | 0 t | 18 | ||
| 1,5 | 3,0 | 60 | 90 | 15 | - | 29 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 3,0 | 6,0 | 60 | 90 | 15 | - | 32 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 6,0 | 12,5 | 60 | 90 | 15 | - | 35 | - | 0,5 t | 0,5 t | 18 | ||
| 1050A | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 65 | 95 | 20 | - | 20 | - | 0 t | 0 t | 20 |
| 0,5 | 1,5 | 65 | 95 | 20 | - | 22 | - | 0 t | 0 t | 20 | ||
| 1,5 | 3,0 | 65 | 95 | 20 | - | 26 | - | 0 t | 0 t | 20 | ||
| 3,0 | 6,0 | 65 | 95 | 20 | - | 29 | - | 0,5 t | 0,5 t | 20 | ||
| 6,0 | 12,5 | 65 | 95 | 20 | - | 35 | - | 1 t | 1 t | 20 | ||
| 12,5 | 50,0 | 65 | 95 | 20 | - | - | 32 | - | - | 20 | ||
| H12 | 0,2 | 0,5 | 85 | 125 | 65 | - | 2 | - | 0,5 t | 0 t | 28 | |
| 0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 65 | - | 4 | - | 0,5 t | 0 t | 28 | ||
| 1,5 | 3,0 | 85 | 125 | 65 | - | 5 | - | 0,5 t | 0,5 t | 28 | ||
| 3,0 | 6,0 | 85 | 125 | 65 | - | 7 | - | 1 t | 1 t | 28 | ||
| 6,0 | 12,5 | 85 | 125 | 65 | - | 9 | - | - | 2 t | 28 | ||
| 12,5 | 40,0 | 85 | 125 | 65 | - | - | 9 | - | - | 28 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 85 | - | 2 | - | 1 t | 0 t | 34 | |
| 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 85 | - | 3 | - | 1 t | 0,5 t | 34 | ||
| 1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 85 | - | 4 | - | 1 t | 1 t | 34 | ||
| 3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 85 | - | 5 | - | - | 1,5 t | 34 | ||
| 6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 85 | - | 6 | - | - | 2,5 t | 34 | ||
| 12,5 | 25,0 | 105 | 145 | 85 | - | - | 6 | - | - | 34 | ||
| H16 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 100 | - | 1 | - | - | 0,5 t | 39 | |
| 0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 100 | - | 2 | - | - | 1 t | 39 | ||
| 1,5 | 4,0 | 120 | 160 | 100 | - | 3 | - | - | 1,5 t | 39 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 140 | - | 120 | 1 | - | - | 1 t | 42 | ||
| 0,5 | 1,5 | 140 | - | 120 | - | 2 | - | - | 2 t | 42 | ||
| 1,5 | 3,0 | 140 | - | 120 | - | 3 | - | - | 3 t | 42 | ||
| H19 | 0,2 | 0,5 | 150 | - | 130 | 1 | - | - | - | 45 | ||
| 0,5 | 1,5 | 150 | - | 130 | - | 1 | - | - | - | 45 | ||
| 1,5 | 3,0 | 150 | - | 130 | - | 1 | - | - | - | 45 | ||
| H22 | 0,2 | 0,5 | 85 | 125 | 55 | 4 | - | 0,5 t | 0 t | 27 | ||
| 0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 55 | - | 5 | - | 0,5 t | 0 t | 27 | ||
| 1,5 | 3,0 | 85 | 125 | 55 | - | 6 | - | 0,5 t | 0,5 t | 27 | ||
| 3,0 | 6,0 | 85 | 125 | 55 | - | 11 | - | 1 t | 1 t | 27 | ||
| 6,0 | 12,5 | 85 | 125 | 55 | - | 12 | - | - | 2 t | 27 | ||
| H24 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 75 | 3 | - | 1 t | 0 t | 33 | ||
| 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 75 | - | 4 | - | 1 t | 0,5 t | 33 | ||
| 1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 75 | - | 5 | - | 1 t | 1 t | 33 | ||
| 3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 75 | - | 8 | - | 1,5 t | 1,5 t | 33 | ||
| 6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 75 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 33 | ||
| H26 | 0,2 | 0,5 | 120 | 160 | 90 | 2 | - | - | 0,5 t | 38 | ||
| 0,5 | 1,5 | 120 | 160 | 90 | - | 3 | - | - | 1 t | 38 | ||
| 1,5 | 4,0 | 120 | 160 | 90 | - | 4 | - | - | 1,5 t | 38 | ||
| H28 | 0,2 | 0,5 | 140 | - | 110 | 2 | - | - | 1 t | 41 | ||
| 0,5 | 1,5 | 140 | - | 110 | - | 2 | - | - | 2 t | 41 | ||
| 1,5 | 3,0 | 140 | - | 110 | - | 3 | - | - | 3 t | 41 | ||
| 1200 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 75 | 105 | 25 | - | 19 | - | 0 t | 0 t | 23 |
| 0,5 | 1,5 | 75 | 105 | 25 | - | 21 | - | 0 t | 0 t | 23 | ||
| 1,5 | 3,0 | 75 | 105 | 25 | - | 24 | - | 0 t | 0 t | 23 | ||
| 3,0 | 6,0 | 75 | 105 | 25 | - | 28 | - | 0,5 t | 0,5 t | 23 | ||
| 6,0 | 12,5 | 75 | 105 | 25 | - | 33 | - | 1 t | 1 t | 23 | ||
| 12,5 | 50,0 | 75 | 105 | 25 | - | - | 30 | - | - | 23 | ||
| 2014 | T3 | 0,4 | 1,5 | 395 | - | 245 | - | 14 | - | - | - | 111 |
| 1,5 | 6,0 | 400 | - | 245 | - | 14 | - | - | - | 112 | ||
| T4 T451 |
0,4 | 1,5 | 395 | - | 240 | - | 14 | - | 3 t | 3 t | 110 | |
| 1,5 | 6,0 | 395 | - | 240 | - | 14 | - | 5 t | 5 t | 110 | ||
| 6,0 | 12,5 | 400 | - | 250 | - | 14 | - | - | 8 t | 112 | ||
| T451 | 12,5 | 40,0 | 400 | - | 250 | - | 10 | - | - | - | 112 | |
| 40,0 | 100,0 | 395 | - | 250 | - | 7 | - | - | - | 111 | ||
| T6 T651 |
0,4 | 1,5 | 440 | - | 390 | - | 6 | - | - | 5 t | 133 | |
| 1,5 | 6,0 | 440 | - | 390 | - | 7 | - | - | 7 t | 133 | ||
| 6,0 | 12,5 | 450 | - | 395 | - | 7 | - | - | 10 t | 135 | ||
| T 651 | 12,5 | 40,0 | 460 | - | 400 | - | 6 | - | - | - | 138 | |
| 40,0 | 60,0 | 450 | - | 390 | - | 5 | - | - | - | 135 | ||
| 60,0 | 80,0 | 435 | - | 380 | - | 4 | - | - | - | 131 | ||
| 80,0 | 100,0 | 420 | - | 360 | - | 4 | - | - | - | 126 | ||
| 100,0 | 120,0 | 410 | - | 350 | - | 4 | - | - | - | 123 | ||
| 2017A | T4 T451 |
0,4 | 1,5 | 390 | - | 245 | -- | 14 | - | 3 t | 3 t | 110 |
| 1,5 | 6,0 | 390 | - | 245 | - | 15 | - | 5 t | 5 t | 110 | ||
| 6,0 | 12,5 | 390 | - | 260 | - | 13 | - | - | 8 t | 111 | ||
| T451 | 12,5 | 40,0 | 390 | - | 250 | - | - | 12 | - | - | 110 | |
| 40,0 | 100,0 | 385 | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 108 | ||
| 100,0 | 120,0 | 370 | - | 240 | - | - | 8 | - | - | 105 | ||
| 120,0 | 150,0 | 350 | - | 240 | - | - | 4 | - | - | 101 | ||
| 2024 | T3 T351 |
0,4 | 1,5 | 435 | - | 290 | - | 12 | - | 4 t | 4 t | 123 |
| 1,5 | 3,0 | 435 | - | 290 | - | 14 | - | 4 t | 4 t | 123 | ||
| 3,0 | 6,0 | 440 | - | 290 | - | 14 | - | 5 t | 5 t | 124 | ||
| 6,0 | 12,5 | 440 | - | 290 | - | 13 | - | - | 8 t | 124 | ||
| T351 | 12,5 | 40,0 | 430 | - | 290 | - | - | 11 | - | - | 122 | |
| 40,0 | 80,0 | 420 | - | 290 | - | - | 8 | - | - | 120 | ||
| 80,0 | 100,0 | 400 | - | 285 | - | - | 7 | - | - | 115 | ||
| 100,0 | 120,0 | 380 | - | 270 | - | - | 5 | - | - | 110 | ||
| 120,0 | 150,0 | 360 | - | 250 | - | - | 5 | - | - | 104 | ||
| 3003 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 95 | 135 | 35 | - | 15 | - | 0 t | 0 t | 28 |
| 0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 35 | - | 17 | - | 0 t | 0 t | 28 | ||
| 1,5 | 3,0 | 95 | 135 | 35 | - | 20 | - | 0 t | 0 t | 28 | ||
| 3,0 | 6,0 | 95 | 135 | 35 | - | 23 | - | 1 t | 1 t | 28 | ||
| 6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 35 | - | 24 | - | 1,5 t | 1,5 t | 28 | ||
| 12,5 | 40,0 | 95 | 135 | 35 | - | - | 23 | - | - | 28 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 125 | - | 2 | - | 2 t | 0,5 t | 46 | |
| 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 125 | - | 2 | - | 2 t | 1 t | 46 | ||
| 1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 125 | - | 3 | - | 2 t | 1 t | 46 | ||
| 3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 125 | - | 4 | - | - | 2 t | 46 | ||
| 6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 125 | - | 5 | - | - | 2,5 t | 46 | ||
| 12,5 | 25,0 | 145 | 185 | 125 | - | - | 5 | - | - | 46 | ||
| H24 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 115 | - | 4 | - | 1,5 t | 0,5 t | 45 | |
| 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 115 | - | 4 | - | 1,5 t | 1 t | 45 | ||
| 1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 115 | - | 5 | - | 1,5 t | 1 t | 45 | ||
| 3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 115 | - | 6 | - | - | 2 t | 45 | ||
| 6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 115 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 45 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 190 | - | 170 | - | 1 | - | - | 1,5 t | 60 | |
| 0,5 | 1,5 | 190 | - | 170 | - | 2 | - | - | 2,5 t | 60 | ||
| 1,5 | 3,0 | 190 | - | 170 | - | 2 | - | - | 3 t | 60 | ||
| 3103 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 90 | 130 | 35 | - | 17 | - | 0 t | 0 t | 27 |
| 0,5 | 1,5 | 90 | 130 | 35 | - | 19 | - | 0 t | 0 t | 27 | ||
| 1,5 | 3,0 | 90 | 130 | 35 | - | 21 | - | 0 t | 0 t | 27 | ||
| 3,0 | 6,0 | 90 | 130 | 35 | - | 24 | - | 1 t | 1 t | 27 | ||
| 6,0 | 12,5 | 90 | 130 | 35 | - | 28 | - | - | 1,5 t | 27 | ||
| 12,5 | 50,0 | 90 | 130 | 35 | - | - | 25 | - | - | 27 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 140 | 180 | 120 | - | 2 | - | 2 t | 0,5 t | 45 | |
| 0,5 | 1,5 | 140 | 180 | 120 | - | 2 | - | 2 t | 1 t | 45 | ||
| 1,5 | 3,0 | 140 | 180 | 120 | - | 3 | - | 2 t | 1 t | 45 | ||
| 3,0 | 6,0 | 140 | 180 | 120 | - | 4 | - | - | 2 t | 45 | ||
| 6,0 | 12,5 | 140 | 180 | 120 | - | 5 | - | - | 2,5 t | 45 | ||
| 12,5 | 25,0 | 140 | 180 | 120 | - | - | 5 | - | - | 45 | ||
| H24 | 0,2 | 0,5 | 140 | 180 | 110 | - | 4 | - | 1,5 t | 0,5 t | 44 | |
| 0,5 | 1,5 | 140 | 180 | 110 | - | 4 | - | 1,5 t | 1 t | 44 | ||
| 1,5 | 3,0 | 140 | 180 | 110 | - | 5 | - | 1,5 t | 1 t | 44 | ||
| 3,0 | 6,0 | 140 | 180 | 110 | - | 6 | - | - | 2 t | 44 | ||
| 6,0 | 12,5 | 140 | 180 | 110 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 44 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 185 | - | 165 | - | 1 | - | - | 1,5 t | 58 | |
| 0,5 | 1,5 | 185 | - | 165 | - | 2 | - | - | 2,5 t | 58 | ||
| 1,5 | 3,0 | 185 | - | 165 | - | 2 | - | - | 3 t | 58 | ||
| 3004 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 155 | 200 | 60 | - | 13 | - | 0 t | 0 t | 45 |
| 0,5 | 1,5 | 155 | 200 | 60 | - | 14 | - | 0 t | 0 t | 45 | ||
| 1,5 | 3,0 | 155 | 200 | 60 | - | 15 | - | 0,5 t | 0 t | 45 | ||
| 3,0 | 6,0 | 155 | 200 | 60 | - | 16 | - | 1 t | 1 t | 45 | ||
| 6,0 | 12,5 | 155 | 200 | 60 | - | 16 | - | - | 2 t | 45 | ||
| 12,5 | 50,0 | 155 | 200 | 60 | - | - | 14 | - | - | 45 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 220 | 265 | 180 | - | 1 | - | 2,5 t | 0,5 t | 67 | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | 265 | 180 | - | 2 | - | 2,5 t | 1 t | 67 | ||
| 1,5 | 3,0 | 220 | 265 | 180 | - | 2 | - | 2,5 t | 1,5 t | 67 | ||
| 3,0 | 6,0 | 220 | 265 | 180 | - | 3 | - | - | 2 t | 67 | ||
| H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 220 | 265 | 170 | - | 3 | - | 2 t | 0,5 t | 66 | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | 265 | 170 | - | 4 | - | 2 t | 1 t | 66 | ||
| 1,5 | 3,0 | 220 | 265 | 170 | - | 4 | - | 2 t | 1,5 t | 66 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 260 | - | 230 | - | 1 | - | - | 1,5 t | 80 | |
| 0,5 | 1,5 | 260 | - | 230 | - | 1 | - | - | 2,5 t | 80 | ||
| 1,5 | 3,0 | 260 | - | 230 | - | 2 | - | - | - | 80 | ||
| 3005 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 115 | 165 | 45 | - | 12 | - | 0 t | 0 t | 33 |
| 0,5 | 1,5 | 115 | 165 | 45 | - | 14 | - | 0 t | 0 t | 33 | ||
| 1,5 | 3,0 | 115 | 165 | 45 | - | 16 | - | 1 t | 0,5 t | 33 | ||
| 3,0 | 6,0 | 115 | 165 | 45 | - | 19 | - | - | 1 t | 33 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 170 | 215 | 150 | - | 1 | - | 2,5 t | 0,5 t | 54 | |
| 0,5 | 1,5 | 170 | 215 | 150 | - | 2 | - | 2,5 t | 1 t | 54 | ||
| 1,5 | 3,0 | 170 | 215 | 150 | - | 2 | - | - | 1,5 t | 54 | ||
| 3,0 | 6,0 | 170 | 215 | 150 | - | 3 | - | - | 2 t | 54 | ||
| H24 | 0,2 | 0,5 | 170 | 215 | 130 | - | 4 | - | 1,5 t | 0,5 t | 52 | |
| 0,5 | 1,5 | 170 | 215 | 130 | - | 4 | - | 1,5 t | 1 t | 52 | ||
| 1,5 | 3,0 | 170 | 215 | 130 | - | 4 | - | - | 1,5 t | 52 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 220 | - | 200 | - | 1 | - | - | 1,5 t | 69 | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | - | 200 | - | 2 | - | - | 2,5 t | 69 | ||
| 1,5 | 3,0 | 220 | - | 200 | - | 2 | - | - | - | 69 | ||
| 3105 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 100 | 155 | 40 | - | 14 | - | 0 t | - | 29 |
| 0,5 | 1,5 | 100 | 155 | 40 | - | 15 | - | 0 t | - | 29 | ||
| 1,5 | 3,0 | 100 | 155 | 40 | - | 17 | - | 0,5 t | - | 29 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 150 | 200 | 130 | - | 2 | - | 2,5 t | - | 48 | |
| 0,5 | 1,5 | 150 | 200 | 130 | - | 2 | - | 2,5 t | - | 48 | ||
| 1,5 | 3,0 | 150 | 200 | 130 | - | 2 | - | 2,5 t | - | 48 | ||
| H24 | 0,2 | 0,5 | 150 | 200 | 120 | - | 4 | - | 2,5 t | - | 47 | |
| 0,5 | 1,5 | 150 | 200 | 120 | - | 4 | - | 2,5 t | - | 47 | ||
| 1,5 | 3,0 | 150 | 200 | 120 | - | 5 | - | 2,5 t | - | 47 | ||
| H18 | 0,2 | 0,5 | 195 | - | 180 | - | 1 | - | - | - | 62 | |
| 0,5 | 1,5 | 195 | - | 180 | - | 1 | - | - | - | 62 | ||
| 1,5 | 3,0 | 195 | - | 180 | - | 1 | - | - | - | 62 | ||
| 5005 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 100 | 145 | 35 | - | 15 | - | 0 t | 0 t | 29 |
| 0,5 | 1,5 | 100 | 145 | 35 | - | 19 | - | 0 t | 0 t | 29 | ||
| 1,5 | 3,0 | 100 | 145 | 35 | - | 20 | - | 0,5 t | 0 t | 29 | ||
| 3,0 | 6,0 | 100 | 145 | 35 | - | 22 | - | 1 t | 1 t | 29 | ||
| 6,0 | 12,5 | 100 | 145 | 35 | - | 24 | - | - | 1,5 t | 29 | ||
| 12,5 | 50,0 | 100 | 145 | 35 | - | - | 20 | - | - | 29 | ||
| H12 | 0,2 | 0,5 | 125 | 165 | 95 | - | 2 | - | 1 t | 0 t | 39 | |
| 0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 95 | - | 2 | - | 1 t | 0,5 t | 39 | ||
| 1,5 | 3,0 | 125 | 165 | 95 | - | 4 | - | 1,5 t | 1 t | 39 | ||
| 3,0 | 6,0 | 125 | 165 | 95 | - | 5 | - | - | 1 t | 39 | ||
| 6,0 | 12,5 | 125 | 165 | 95 | - | 7 | - | - | 2 t | 39 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 120 | - | 2 | - | 2 t | 0,5 t | 48 | |
| 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 120 | - | 2 | - | 2 t | 1 t | 48 | ||
| 1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 120 | - | 3 | - | 2,5 t | 1,5 t | 48 | ||
| 3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 120 | - | 4 | - | - | 2 t | 48 | ||
| 6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 120 | - | 5 | - | - | 2,5 t | 48 | ||
| H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 125 | 165 | 80 | - | 4 | - | 1 t | 0 t | 38 | |
| 0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 80 | - | 5 | - | 1 t | 0,5 t | 38 | ||
| 1,5 | 3,0 | 125 | 165 | 80 | - | 6 | - | 1,5 t | 1 t | 38 | ||
| 3,0 | 6,0 | 125 | 165 | 80 | - | 8 | - | - | 1 t | 38 | ||
| 6,0 | 12,5 | 125 | 165 | 80 | - | 10 | - | - | 2 t | 38 | ||
| H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 145 | 185 | 110 | - | 3 | - | 1,5 t | 0,5 t | 47 | |
| 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 110 | - | 4 | - | 1,5 t | 1 t | 47 | ||
| 1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 110 | - | 5 | - | 2 t | 1 t | 47 | ||
| 3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 110 | - | 6 | - | - | 2 t | 47 | ||
| 6,0 | 12,5 | 145 | 185 | 110 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 47 | ||
| H26/H36 | 0,2 | 0,5 | 165 | 205 | 135 | - | 2 | - | - | 1 t | 52 | |
| 0,5 | 1,5 | 165 | 205 | 135 | - | 3 | - | - | 1,5 t | 52 | ||
| 1,5 | 3,0 | 165 | 205 | 135 | - | 4 | - | - | 2 t | 52 | ||
| 3,0 | 4,0 | 165 | 205 | 135 | - | 4 | - | - | 2,5 t | 52 | ||
| 5049 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 190 | 240 | 80 | - | 12 | - | 0,5 t | 0 t | 52 |
| 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | - | 14 | - | 0,5 t | 0,5 t | 52 | ||
| 1,5 | 3,0 | 190 | 240 | 80 | - | 16 | - | 1 t | 1 t | 52 | ||
| 3,0 | 6,0 | 190 | 240 | 80 | - | 18 | - | 1 t | 1 t | 52 | ||
| 6,0 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | - | 18 | - | - | 2 t | 52 | ||
| 12,5 | 100,0 | 190 | 240 | 80 | - | - | 17 | - | - | 52 | ||
| H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 220 | 270 | 130 | - | 7 | - | 1,5 t | 0,5 t | 63 | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 130 | - | 8 | - | 1,5 t | 1 t | 63 | ||
| 1,5 | 3,0 | 220 | 270 | 130 | - | 10 | - | 2 t | 1,5 t | 63 | ||
| 3,0 | 6,0 | 220 | 270 | 130 | - | 11 | - | - | 1,5 t | 63 | ||
| 6,0 | 12,5 | 220 | 270 | 130 | - | 10 | - | - | 2,5 t | 63 | ||
| 12,5 | 40,0 | 220 | 270 | 130 | - | - | 9 | - | - | 63 | ||
| H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 240 | 280 | 160 | - | 6 | - | 2,5 t | 1 t | 70 | |
| 0,5 | 1,5 | 240 | 280 | 160 | - | 6 | - | 2,5 t | 1,5 t | 70 | ||
| 1,5 | 3,0 | 240 | 280 | 160 | - | 7 | - | 2,5 t | 2 t | 70 | ||
| 3,0 | 6,0 | 240 | 280 | 160 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 70 | ||
| 6,0 | 12,5 | 240 | 280 | 160 | - | 10 | - | - | 3 t | 70 | ||
| 12,5 | 40,0 | 240 | 280 | 160 | - | - | 8 | - | - | 70 | ||
| 5251 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 160 | 200 | 60 | - | 13 | - | 0 t | 0 t | 44 |
| 0,5 | 1,5 | 160 | 200 | 60 | - | 14 | - | 0 t | 0 t | 44 | ||
| 1,5 | 3,0 | 160 | 200 | 60 | - | 16 | - | 0,5 t | 0,5 t | 44 | ||
| 3,0 | 6,0 | 160 | 200 | 60 | - | 18 | - | - | 1 t | 44 | ||
| 6,0 | 12,5 | 160 | 200 | 60 | - | 18 | - | - | 2 t | 44 | ||
| 12,5 | 50,0 | 160 | 200 | 60 | - | - | 18 | - | - | 44 | ||
| H12 | 0,2 | 0,5 | 190 | 230 | 150 | - | 3 | - | 2 t | 0 t | 58 | |
| 0,5 | 1,5 | 190 | 230 | 150 | - | 4 | - | 2 t | 1 t | 58 | ||
| 1,5 | 3,0 | 190 | 230 | 150 | - | 5 | - | 2 t | 1 t | 58 | ||
| 3,0 | 6,0 | 190 | 230 | 150 | - | 8 | - | - | 1,5 t | 58 | ||
| 6,0 | 12,5 | 190 | 230 | 150 | - | 10 | - | - | 2,5 t | 58 | ||
| 12,5 | 25,0 | 190 | 230 | 150 | - | - | 10 | - | - | 58 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 210 | 250 | 170 | - | 2 | - | 2,5 t | 0,5 t | 64 | |
| 0,5 | 1,5 | 210 | 250 | 170 | - | 2 | - | 2,5 t | 1,5 t | 64 | ||
| 1,5 | 3,0 | 210 | 250 | 170 | - | 3 | - | 2,5 t | 1,5 t | 64 | ||
| 3,0 | 6,0 | 210 | 250 | 170 | - | 4 | - | - | 2,5 t | 64 | ||
| 6,0 | 12,5 | 210 | 250 | 170 | - | 5 | - | - | 3 t | 64 | ||
| H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 190 | 230 | 120 | - | 4 | - | 1,5 t | 0 t | 56 | |
| 0,5 | 1,5 | 190 | 230 | 120 | - | 6 | - | 1,5 t | 1 t | 56 | ||
| 1,5 | 3,0 | 190 | 230 | 120 | - | 8 | - | 1,5 t | 1 t | 56 | ||
| 3,0 | 6,0 | 190 | 230 | 120 | - | 10 | - | - | 1,5 t | 56 | ||
| 6,0 | 12,5 | 190 | 230 | 120 | - | 12 | - | - | 2,5 t | 56 | ||
| 12,5 | 25,0 | 190 | 230 | 120 | - | - | 12 | - | - | 56 | ||
| H24/H34 | 0,2 | 0,5 | 210 | 250 | 140 | - | 3 | - | 2 t | 0,5 t | 62 | |
| 0,5 | 1,5 | 210 | 250 | 140 | - | 5 | - | 2 t | 1,5 t | 62 | ||
| 1,5 | 3,0 | 210 | 250 | 140 | - | 6 | - | 2 t | 1,5 t | 62 | ||
| 3,0 | 6,0 | 210 | 250 | 140 | - | 8 | - | - | 2,5 t | 62 | ||
| 6,0 | 12,5 | 210 | 250 | 140 | - | 10 | - | - | 3 t | 62 | ||
| 5052 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 170 | 215 | 65 | - | 12 | - | 0 t | 0 t | 47 |
| 0,5 | 1,5 | 170 | 215 | 65 | - | 14 | - | 0 t | 0 t | 47 | ||
| 1,5 | 3,0 | 170 | 215 | 65 | - | 16 | - | 0,5 t | 0,5 t | 47 | ||
| 3,0 | 6,0 | 170 | 215 | 65 | - | 18 | - | - | 1 t | 47 | ||
| 6,0 | 12,5 | 170 | 215 | 65 | - | 19 | - | - | 2 t | 47 | ||
| 12,5 | 80,0 | 170 | 215 | 65 | - | - | 18 | - | - | 47 | ||
| 5754 | 0/H111 | 0,2 | 0,5 | 190 | 240 | 80 | - | 12 | - | 0,5 t | 0 t | 52 |
| 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | - | 14 | - | 0,5 t | 0,5 t | 52 | ||
| 1,5 | 3,0 | 190 | 240 | 80 | - | 16 | - | 1 t | 1 t | 52 | ||
| 3,0 | 6,0 | 190 | 240 | 80 | - | 18 | - | 1 t | 1 t | 52 | ||
| 6,0 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | - | 18 | - | - | 2 t | 52 | ||
| 12,5 | 100,0 | 190 | 240 | 80 | - | - | 17 | - | - | 52 | ||
| H12 | 0,2 | 0,5 | 220 | 270 | 170 | - | 4 | - | - | - | 66 | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 170 | - | 5 | - | - | - | 66 | ||
| 1,5 | 3,0 | 220 | 270 | 170 | - | 6 | - | - | - | 66 | ||
| 3,0 | 6,0 | 220 | 270 | 170 | - | 7 | - | - | - | 66 | ||
| 6,0 | 12,5 | 220 | 270 | 170 | - | 9 | - | - | - | 66 | ||
| 12,5 | 40,0 | 220 | 270 | 170 | - | - | 9 | - | - | 66 | ||
| H14 | 0,2 | 0,5 | 240 | 280 | 190 | - | 3 | - | - | - | 72 | |
| 0,5 | 1,5 | 240 | 280 | 190 | - | 3 | - | - | - | 72 | ||
| 1,5 | 3,0 | 240 | 280 | 190 | - | 4 | - | - | - | 72 | ||
| 3,0 | 6,0 | 240 | 280 | 190 | - | 4 | - | - | - | 72 | ||
| 6,0 | 12,5 | 240 | 280 | 190 | - | 5 | - | - | - | 72 | ||
| 12,5 | 25,0 | 240 | 280 | 190 | - | - | 5 | - | - | 72 | ||
| H16 | 0,2 | 0,5 | 265 | 305 | 220 | - | 2 | - | - | - | 80 | |
| 0,5 | 1,5 | 265 | 305 | 220 | - | 3 | - | - | - | 80 | ||
| 1,5 | 3,0 | 265 | 305 | 220 | - | 3 | - | - | - | 80 | ||
| 3,0 | 6,0 | 265 | 305 | 220 | - | 3 | - | - | - | 80 | ||
