| alloy | temper | rods and bars | tubes | sections | resistance to stretch Rm | notional plasticity threshold Rp 0.2 | elongation | ||||
| round | square, flat, hexagonal | wall thickness | wall thickness | MPa | MPa | A % min. | A50 mm % min. | ||||
| diameter | width / thickness | min. | max | min. | max | ||||||
| 1050A | 0/H111 | all | all | all | - | 60 | 95 | 20 | - | 25 | 23 |
| - | - | - | all | 60 | - | 20 | - | 25 | 23 | ||
| 2007 | T4 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 25 | ≤ 30 | 370 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| T4510 | 80-200 | 80-200 | - | - | 340 | - | 220 | - | 8 | - | |
| T4511 | 200-250 | 200-250 | - | - | 330 | - | 210 | - | 7 | - | |
| 2011 | T4 | ≤ 75 | ≤ 60 | - | - | 275 | - | 125 | - | 14 | 12 |
| T6 | ≤ 75 | ≤ 60 | - | - | 310 | - | 230 | - | 8 | 6 | |
| 75-200 | - | - | - | 295 | - | 195 | - | 6 | - | ||
| - | - | ≤ 25 | - | 310 | - | 230 | - | 6 | 4 | ||
| 2014 | T4 T4510 T4511 |
≤ 25 | ≤ 25 | - | - | 370 | - | 230 | - | 13 | 11 |
| 25-75 | 25-75 | - | - | 410 | - | 270 | - | 12 | - | ||
| 75-150 | 75-150 | - | - | 390 | - | 250 | - | 10 | - | ||
| 150-200 | 150-200 | - | - | 350 | - | 230 | - | 8 | - | ||
| - | - | ≤ 20 | ≤ 25 | 370 | - | 230 | - | 11 | 10 | ||
| - | - | - | 25-75 | 410 | - | 270 | - | 10 | - | ||
| T6 T6510 T6511 |
≤ 25 | ≤ 25 | - | - | 415 | - | 370 | - | 6 | 5 | |
| 25-75 | 25-75 | - | - | 460 | - | 415 | - | 7 | - | ||
| 75-150 | 75-150 | - | - | 465 | - | 420 | - | 7 | - | ||
| 150-200 | 150-200 | - | - | 430 | - | 350 | - | 6 | - | ||
| 200-250 | 200-250 | - | - | 420 | - | 320 | - | 5 | - | ||
| - | - | ≤ 10 | ≤ 25 | 415 | - | 370 | - | 7 | 5 | ||
| - | - | 10-40 | - | 450 | - | 400 | - | 6 | 4 | ||
| - | - | - | 25-75 | 460 | - | 415 | - | 7 | - | ||
| 2017A | T4 T4510 T4511 |
≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 10 | - | 380 | - | 260 | - | 12 | 10 |
| 25-75 | 25-75 | - | - | 400 | - | 270 | - | 10 | - | ||
| 75-150 | 75-150 | - | - | 390 | - | 260 | - | 9 | - | ||
| 150-200 | 150-200 | - | - | 370 | - | 240 | - | 8 | - | ||
| 200-250 | 200-250 | - | - | 360 | - | 220 | - | 7 | - | ||
| - | - | 10-75 | - | 400 | - | 270 | - | 10 | 8 | ||
| - | - | - | ≤ 30 | 380 | - | 260 | - | 10 | 8 | ||
| 2024 | T3 T3510 T3511 |
≤ 50 | ≤ 25 | - | - | 450 | - | 310 | - | 8 | 6 |
| 50-100 | 25-75 | - | - | 440 | - | 300 | - | 8 | - | ||
| 100-200 | 75-150 | - | - | 420 | -- | 280 | - | 8 | - | ||
| 200-250 | 150-200 | - | - | 400 | - | 270 | - | 8 | - | ||
| - | - | ≤ 30 | - | 420 | - | 290 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | - | ≤ 15 | 395 | - | 290 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | - | 15-50 | 420 | - | 290 | - | 8 | - | ||
| 2030 | T4 T4510 T4511 |
≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 25 | ≤ 30 | 370 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| 80-200 | 80-200 | - | - | 340 | - | 220 | - | 8 | - | ||
| 200-250 | 200-250 | - | - | 330 | - | 210 | - | 7 | - | ||
| 5019 | F/H112 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 30 | ≤ 30 | 250 | - | 110 | - | 14 | 12 |
| 0/H111 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 30 | - | 250 | 320 | 110 | - | 15 | 13 | |
| 5754 | F/H112 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 25 | ≤ 25 | 180 | - | 80 | - | 14 | 12 |
| 150-250 | 150-250 | - | - | 180 | - | 70 | - | 13 | - | ||
| 0/H111 | ≤ 150 | ≤ 150 | - | - | 180 | 250 | 80 | - | 18 | 15 | |
| - | - | ≤ 25 | - | 180 | 250 | 80 | - | 17 | 15 | ||
| 5083 | F | ≤ 200 | ≤ 200 | all | all | 270 | - | 110 | - | 12 | 10 |
| 200-250 | 200-250 | - | - | 260 | - | 100 | - | 12 | - | ||
| 0/H111 | ≤ 200 | ≤ 200 | all | - | 270 | - | 110 | - | 12 | 10 | |
| H112 | ≤ 200 | ≤ 200 | all | all | 270 | - | 1250 | - | 12 | 10 | |
| 6101A | T6 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 25 | ≤ 50 | 200 | - | 170 | - | 10 | 8 |
| 6005 | T6 | ≤ 25 | ≤ 25 | - | - | 270 | - | 225 | - | 10 | 8 |
| 25-50 | 25-50 | - | - | 270 | - | 225 | - | 8 | - | ||
| 50-100 | 50-100 | - | - | 260 | - | 215 | - | 8 | - | ||
| - | - | ≤ 5 | ≤ 5 | 270 | - | 225 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | 5-10 | 5-10 | 260 | - | 215 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | - | 10-25 | 250 | - | 200 | - | 8 | 6 | ||
| 6012 | T6 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 30 | ≤ 30 | 310 | - | 260 | - | 8 | 6 |
| T6510 T6511 |
150-200 | 150-200 | - | - | 260 | - | 200 | - | 8 | - | |
| 6060 | T4 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 15 | ≤ 25 | 120 | - | 60 | - | 16 | 14 |
| T5 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 15 | ≤ 5 | 160 | - | 120 | - | 8 | 6 | |
| - | - | - | 5-25 | 140 | - | 100 | - | 8 | 6 | ||
| T6 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 15 | ≤ 5 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 | |
| - | - | - | 5-25 | 170 | - | 140 | - | 8 | 6 | ||
| T64 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 15 | ≤ 15 | 180 | - | 120 | - | 12 | 10 | |
| T66 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 15 | ≤ 3 | 215 | - | 160 | - | 8 | 6 | |
| - | - | - | 03-25 | 195 | - | 150 | - | 8 | 6 | ||
| 6061 | T4 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 25 | ≤ 25 | 180 | - | 110 | - | 15 | 13 |
| T6 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 5 | - | 260 | - | 240 | - | 8 | 6 | |
| - | - | 5-25 | - | 260 | - | 240 | - | 10 | 8 | ||
| - | - | - | ≤ 5 | 260 | - | 240 | - | 9 | 7 | ||
| - | - | - | 5-25 | 260 | - | 240 | - | 10 | 8 | ||
| 6082 | T4 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 25 | ≤ 25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 |
| T6 | ≤ 20 | ≤ 20 | - | - | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 | |
| 20-150 | 20-150 | - | - | 310 | - | 260 | - | 8 | - | ||
| 150-200 | 150-200 | - | - | 280 | - | 240 | - | 6 | - | ||
| 200-250 | 200-250 | - | - | 270 | - | 200 | - | 6 | - | ||
| - | - | ≤ 5 | ≤ 5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | 5-25 | 5-25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | ||
| 7020 | T6 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 15 | ≤ 40 | 350 | - | 290 | - | 10 | 8 |
| 50-200 | 50-200 | - | - | 340 | - | 275 | - | 10 | - | ||
| 7022 | T6 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 30 | ≤ 30 | 490 | - | 420 | - | 7 | 5 |
| T6510 T6511 |
80-200 | 80-200 | - | - | 470 | - | 400 | - | 7 | - | |
| 7075 | T6 T6510 T6511 |
≤ 25 | ≤ 25 | - | - | 540 | - | 480 | - | 7 | 5 |
| 25-100 | 25-100 | - | - | 560 | - | 500 | - | 7 | - | ||
| 100-150 | 100-150 | - | - | 530 | - | 470 | - | 6 | - | ||
| 150-200 | 150-200 | - | - | 470 | - | 400 | - | 5 | - | ||
| - | - | ≤ 5 | - | 540 | - | 485 | - | 8 | 6 | ||
| - | - | 5-10 | - | 560 | - | 505 | - | 7 | 5 | ||
| - | - | 10-50 | - | 560 | - | 495 | - | 6 | 4 | ||
| - | - | - | ≤ 25 | 530 | - | 460 | - | 6 | 4 | ||
| - | - | - | 25-60 | 540 | - | 470 | - | 6 | - | ||
We offer