| medium | temp. | 1.4301 | 1.4404 | 1.4539 | |
| °C | 304 | 316 L | 904L | ||
| seawater | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 | |
| dry chlorine | 100% | 70 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| chlorinated water | nasycona | 20 | > 1 | 0,1-1 P | < 0,1 P |
| 1g/l | 20 | 0,1-1 P | 0,1-1 P | < 0,1 P | |
| 1mg/l | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| ammonia | boiling point | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
|
sodium hydroxide (sodium base) |
20% | 50 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 20% | 100 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 40% | 100 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| phosphoric acid | 20% | boiling point | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 40% | boiling point | < 0,1 | 0,1-1 | < 0,1 | |
| 85% | 95 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| nitric acid | 30% | boiling point | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | boiling point | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| 65% | 80 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 65% | boiling point | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| hydrochloric acid | 0.50% | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| 0.50% | boiling point | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 1% | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P | |
| sulphuric acid | 1% | 100 | > 1 | 0,1-1 | 0,1-1 |
| 5% | 20 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 5% | boiling point | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 10% | 20 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 10% | boiling point | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 20-90% | 20-100 | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 98% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| citric acid | 25% | boiling point | > 1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| lactic acid | 10% | 10-100 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | 20-80 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | boiling point | > 1 | 0,1-1 | < 0,1 | |
| formic acid | 5-10% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 10% | 80 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | 24-40 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | boiling point | > 1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| acetic acid | 1% | boiling point | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 10% | boiling point | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 20% | boiling point | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 100% | boiling point | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| ammonium chloride | 20% | boiling point | 0,1-1 SP | < 0,1 SP | < 0,1 SP |
| 43% | boiling point | < 0,1 SP | < 0,1 SP | < 0,1 SP | |
| calcium chloride | 20% | 20 | < 0,1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| 20% | boiling point | 0,1-1 SP | < 0,1 P | < 0,1 SP | |
| sodium chloride | 3% | 20-60 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| compiled based on Outokumpu Steel Professional Tool | |||||
|
corrosion index [mm/year] resistance S tensile corrosion risk
P pit corrosion risk |
|||||
We offer