| thickness | nominal tolerance for width | |||
| ≥ | < | in ≤ 1000 | 1000 < in ≤ 1300 | 1300 < in≤ 2100 |
| 0,3 | ± 0,030 | |||
| 0,3 | 0,5 | ± 0,035 | ± 0,040 | |
| 0,5 | 0,6 | ± 0,045 | ± 0,050 | |
| 0,6 | 0,8 | ± 0,050 | ± 0,050 | |
| 0,8 | 1,0 | ± 0,055 | ± 0,060 | ± 0,060 |
| 1,0 | 1,2 | ± 0,060 | ± 0,070 | ± 0,070 |
| 1,2 | 1,5 | ± 0,070 | ± 0,080 | ± 0,080 |
| 1,5 | 2,0 | ± 0,080 | ± 0,090 | ± 0,100 |
| 2,0 | 2,5 | ± 0,090 | ± 0,100 | ± 0,110 |
| 2,5 | 3,0 | ± 0,110 | ± 0,120 | ± 0,120 |
| 3,0 | 4,0 | ± 0,130 | ± 0,140 | ± 0,140 |
| 4,0 | 5,0 | ± 0,140 | ± 0,150 | ± 0,150 |
| 5,0 | 6,5 | ± 0,150 | ± 0,150 | ± 0,100 |
We offer