|
thickness |
nominal tolerance for width in | |||||
| > | < | in ≤ 125 | 125 < in ≤ 250 | 250 < in ≤ 600 | 600 < in ≤ 1000 | 1000 < in ≤ 2100 |
| 1,0 | +0,5/ -0 | +0,5/ -0 | +0,7/ -0 | +1,5/ -0 | +2,0/ -0 | |
| 1,0 | 1,5 | +0,7/ -0 | +0,7/ -0 | +1,0/ -0 | +1,5/ -0 | +2,0/ -0 |
| 1,5 | 2,5 | +1,0/ -0 | +1,0/ -0 | +1,2/ -0 | +2,0/ -0 | +2,5/ -0 |
| 2,5 | 3,5 | +1,2/ -0 | +1,2/ -0 | +1,5/ -0 | +3,0/ -0 | +3,0/ -0 |
| 3,5 | 6,5 | +2,0/ -0 | +2,0/ -0 | +2,0/ -0 | +4,0/ -0 | +4,0/ -0 |
We offer




